Estado | Grupo | Notas | Módulo | DTMF/ Reflector (*) | Call | DMR Talk Groups |
---|---|---|---|---|---|---|
Associació ADER | Bridge DCS018 A & PEANUT | A | B26601 | XLX266AL | 4001 | |
Asociación REM SPAIN | XLX266 B <> DMR+ 4374 | B | B26602 | XLX266BL | 4002 | |
International Channel | Dstar . Canal Internacional | C | B26603 | XLX266CL | 4003 | |
Spain | Dstar . España General | D | B26604 | XLX266DL | 4004 | |
Libre | Dstar | E | B26605 | XLX266EL | 4005 | |
D-Star Britge ADER | DSTAR Interlink ADER | F | B26606 | XLX266FL | 4006 | |
D-Star Deutsch Room | Dstar . Alemania | G | B26607 | XLX266GL | 4007 | |
Libre | Dstar | H | B26608 | XLX266HL | 4008 | |
Libre | Dstar | I | B26609 | XLX266IL | 4009 | |
America Latina | Dstar . Latinos | J | B26610 | XLX266JL | 4010 | |
Fusion Test | Dstar . Fusion | K | B26611 | XLX266KL | 4011 | |
Regional EA1 | Dstar . ZONA EA1 | L | B26612 | XLX266LL | 4012 | |
Regional EA2 | Dstar . ZONA EA2 | M | B26613 | XLX266ML | 4013 | |
Regional EA3 | Dstar . ZONA EA3 | N | B26614 | XLX266NL | 4014 | |
Regional EA4 | Dstar . ZONA EA4 | O | B26615 | XLX266OL | 4015 | |
Regional EA5 | Dstar . ZONA EA5 | P | B26616 | XLX266PL | 4016 | |
Regional EA6 | Dstar . ZONA EA6 | Q | B26617 | XLX266QL | 4017 | |
Regional EA7 | Dstar . ZONA EA7 | R | B26618 | XLX266RL | 4018 | |
Regional EA8 | Dstar . ZONA EA8 | S | B26619 | XLX266SL | 4019 | |
Regional EA9 | Dstar . ZONA EA9 | T | B26620 | XLX266TL | 4020 | |
XLXDMR 266 | DMR Sala 1 | U | B26621 | XLX266UL | 4021 | |
XLXDMR 266 | DMR Sala 2 | V | B26622 | XLX266VL | 4022 | |
XLXDMR 266 | DMR Sala 3 | W | B26623 | XLX266WL | 4023 | |
ADER ASSOCIACIÓ | DMR | X | B26624 | XLX266XL | 4024 | |
ADER ASSOCIACIÓ | DMR | Y | B26625 | XLX266YL | 4025 | |
XLXDMR 266 | DMR Sala 6 | Z | B26626 | XLX266ZL | 4026 |
(*) Como acceder a un Reflector XLX usando el protocolo DCS
Con esta modificacion con B26602 en DTMF conectarias con XLX266B.
associacioader.com